На главную
Сеть
Подсети IPv6
Делит префикс на подсети выбранной длины: сколько их получится, где границы и что за адреса внутри.
То, что выдал провайдер или RIR.
Длина префикса подсети.
Подсетей получится
65 536
Адресов в каждой
184… (20 знаков)
Первая
2001:db8::/64
Последняя
2001:db8:0:ffff::/64
Стандартная сеть: столько нужно SLAAC для автонастройки адресов.
Первые подсети
8
| № | Подсеть | Первый адрес | Последний адрес |
|---|---|---|---|
| 0 | 2001:db8::/64 | 2001:db8:: | 2001:db8::ffff:ffff:ffff:ffff |
| 1 | 2001:db8:0:1::/64 | 2001:db8:0:1:: | 2001:db8:0:1:ffff:ffff:ffff:ffff |
| 2 | 2001:db8:0:2::/64 | 2001:db8:0:2:: | 2001:db8:0:2:ffff:ffff:ffff:ffff |
| 3 | 2001:db8:0:3::/64 | 2001:db8:0:3:: | 2001:db8:0:3:ffff:ffff:ffff:ffff |
| 4 | 2001:db8:0:4::/64 | 2001:db8:0:4:: | 2001:db8:0:4:ffff:ffff:ffff:ffff |
| 5 | 2001:db8:0:5::/64 | 2001:db8:0:5:: | 2001:db8:0:5:ffff:ffff:ffff:ffff |
| 6 | 2001:db8:0:6::/64 | 2001:db8:0:6:: | 2001:db8:0:6:ffff:ffff:ffff:ffff |
| 7 | 2001:db8:0:7::/64 | 2001:db8:0:7:: | 2001:db8:0:7:ffff:ffff:ffff:ffff |
Границы исходного префикса
Полная запись
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Весь диапазон
2001:db8:: – 2001:db8:0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff