Код и разработка
Просмотр структурированных логов
Показывает NDJSON-логи таблицей с фильтрами по уровню, полю и подстроке.
Фильтры
Записей
6
После фильтров
6
Не разобрались
0
Промежуток
40 с
Записи
| # | Время | Уровень | Сообщение |
|---|---|---|---|
| 08:00:00 | info | сервер поднялся | |
| 08:00:05 | info | запрос | |
| 08:00:12 | warn | медленный запрос | |
| 08:00:20 | error | таймаут базы | |
| 08:00:30 | info | переподключение | |
| 08:00:40 | error | таймаут базы |
Нажмите на строку, чтобы развернуть запись целиком.