На главную
Калькуляторы
Энергопотребление прибора
Ватты и часы работы превращает в киловатт-часы и рубли за месяц и год, а список приборов — в разбор счёта.
Тариф
30,4 — среднее по году
Приборы
Счёт
В месяц
718 ₽
115,8 кВт·ч
В год
8 617 ₽
1 390 кВт·ч
В сутки
23,6 ₽
| Прибор | кВт·ч в месяц | ₽ в месяц | ₽ в год | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Игровой ПК | 68,4 | 424 | 5 092 | 59 % |
| Холодильник | 36,5 | 226 | 2 716 | 31 % |
| Светодиодная лампа | 10,9 | 68 | 815 | 9 % |
Типовые мощности
| Прибор | Мощность | Часов в сутки | ₽ в месяц по вашему тарифу |
|---|---|---|---|
| Холодильник | 150 Вт | 8 | 226 ₽ |
| Стиральная машина | 2000 Вт | 0,7 | 264 ₽ |
| Электрочайник | 2200 Вт | 0,3 | 124 ₽ |
| Кондиционер | 1200 Вт | 6 | 1 357 ₽ |
| Обогреватель | 2000 Вт | 8 | 3 016 ₽ |
| Игровой ПК | 450 Вт | 5 | 424 ₽ |
| Ноутбук | 60 Вт | 8 | 90 ₽ |
| Телевизор | 110 Вт | 5 | 104 ₽ |
| Домашний сервер | 35 Вт | 24 | 158 ₽ |
| Лампа накаливания 60 Вт | 60 Вт | 5 | 57 ₽ |
| Светодиодная лампа | 9 Вт | 5 | 8 ₽ |
| Микроволновка | 1000 Вт | 0,3 | 57 ₽ |
Мощности ориентировочные. У холодильника и кондиционера паспортная мощность — это пик: компрессор работает не круглые сутки, поэтому в графе «часов» стоит не 24, а среднее время работы.