На главную
Финансы
Снимать или покупать жильё
Снимать квартиру или брать ипотеку: сравнивает капитал через N лет, если арендатор вкладывает первоначальный взнос и разницу в платежах, а покупатель — владеет жильём, которое дорожает.
Покупка
Налог, ремонт, страховка — обычно 1–2 %
Аренда
Вклад или облигации — куда арендатор кладёт свободные деньги
Через 15 лет
Капитал покупателя
15 778 050 ₽
Капитал арендатора
32 494 747 ₽
Платёж по ипотеке
100 646 ₽
Покупка догоняет аренду
не за этот срок
| Год | Покупатель | Арендатор | Аренда в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 559 200 ₽ | 3 041 100 ₽ | 45 000 ₽ |
| 2 | 3 154 330 ₽ | 4 173 139 ₽ | 48 150 ₽ |
| 3 | 3 787 984 ₽ | 5 404 590 ₽ | 51 521 ₽ |
| 4 | 4 462 991 ₽ | 6 744 772 ₽ | 55 127 ₽ |
| 5 | 5 182 446 ₽ | 8 203 932 ₽ | 58 986 ₽ |
| 6 | 5 949 740 ₽ | 9 793 351 ₽ | 63 115 ₽ |
| 7 | 6 768 605 ₽ | 11 525 445 ₽ | 67 533 ₽ |
| 8 | 7 643 151 ₽ | 13 413 895 ₽ | 72 260 ₽ |
| 9 | 8 577 923 ₽ | 15 473 775 ₽ | 77 318 ₽ |
| 10 | 9 577 962 ₽ | 17 721 707 ₽ | 82 731 ₽ |
| 11 | 10 648 871 ₽ | 20 176 024 ₽ | 88 522 ₽ |
| 12 | 11 796 900 ₽ | 22 856 957 ₽ | 94 718 ₽ |
| 13 | 13 029 043 ₽ | 25 786 844 ₽ | 101 349 ₽ |
| 14 | 14 353 149 ₽ | 28 990 354 ₽ | 108 443 ₽ |
| 15 | 15 778 050 ₽ | 32 494 747 ₽ | 116 034 ₽ |
Капитал покупателя — стоимость жилья минус остаток долга плюс сбережения, капитал арендатора — вложенный взнос и разница в платежах. Налоги, вычеты, расходы на сделку и риск потерять работу не учтены.