На главную
Справочники
Разрешения экранов
Вьюпорт в CSS-пикселях, плотность (DPR) и физическое разрешение популярных телефонов, планшетов, ноутбуков и мониторов, стандарты разрешений и брейкпоинты фреймворков. И ваш собственный экран — прямо сейчас.
Замер в этом браузере
Ваш экран
Замеряем…
Пересчёт физических пикселей в CSS
CSS-вьюпорт: 393 × 852, соотношение сторон 19.5:9(точно 131:284).
| Устройство | Вьюпорт CSS | DPR | Физически | Стороны |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (2-го и 3-го поколения) | 375 × 667 | 2 | 750 × 1334 | 16:9 |
| iPhone X, XS, 11 Pro | 375 × 812 | 3 | 1125 × 2436 | 19.5:9 |
| iPhone XR, 11 | 414 × 896 | 2 | 828 × 1792 | 19.5:9 |
| iPhone XS Max, 11 Pro Max | 414 × 896 | 3 | 1242 × 2688 | 19.5:9 |
| iPhone 12 mini, 13 mini | 360 × 780 | 3 | 1080 × 2340 | 19.5:9 |
| iPhone 12, 12 Pro, 13, 13 Pro, 14 | 390 × 844 | 3 | 1170 × 2532 | 19.5:9 |
| iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Plus | 428 × 926 | 3 | 1284 × 2778 | 19.5:9 |
| iPhone 14 Pro, 15, 15 Pro, 16 | 393 × 852 | 3 | 1179 × 2556 | 19.5:9 |
| iPhone 14 Pro Max, 15 Plus, 15 Pro Max, 16 Plus | 430 × 932 | 3 | 1290 × 2796 | 19.5:9 |
| iPhone 16 Pro | 402 × 874 | 3 | 1206 × 2622 | 19.5:9 |
| iPhone 16 Pro Max | 440 × 956 | 3 | 1320 × 2868 | 19.5:9 |
| Pixel 7 | 412 × 915 | 2.625 | 1080 × 2400 | 20:9 |
| Samsung Galaxy S8+ | 360 × 740 | 4 | 1440 × 2960 | 18:9 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 412 × 915 | 3.5 | 1440 × 3200 | 20:9 |
| Samsung Galaxy A51, A71 | 412 × 914 | 2.625 | 1080 × 2400 | 20:9 |
| iPad mini (6-го поколения) | 744 × 1133 | 2 | 1488 × 2266 | 3:2 |
| iPad 10.2″ (7–9-го поколения) | 810 × 1080 | 2 | 1620 × 2160 | 4:3 |
| iPad Air 10.9″ (4–5-го поколения) | 820 × 1180 | 2 | 1640 × 2360 | 1.44:1 |
| iPad Pro 11″ | 834 × 1194 | 2 | 1668 × 2388 | 1.43:1 |
| iPad Pro 12.9″ | 1024 × 1366 | 2 | 2048 × 2732 | 4:3 |
| Surface Pro 7 | 912 × 1368 | 2 | 1824 × 2736 | 3:2 |
| MacBook Air 13″ (M1) | 1440 × 900 | 2 | 2560 × 1600 | 16:10 |
| MacBook Air 13″ (M2, M3) | 1470 × 956 | 2 | 2560 × 1664 | 3:2 |
| MacBook Pro 14″ | 1512 × 982 | 2 | 3024 × 1964 | 3:2 |
| MacBook Pro 16″ | 1728 × 1117 | 2 | 3456 × 2234 | 3:2 |
| Ноутбук 1366×768 без масштаба | 1366 × 768 | 1 | 1366 × 768 | 16:9 |
| Ноутбук Full HD с масштабом Windows 125 % | 1536 × 864 | 1.25 | 1920 × 1080 | 16:9 |
| Монитор Full HD | 1920 × 1080 | 1 | 1920 × 1080 | 16:9 |
| Монитор 2K (QHD) | 2560 × 1440 | 1 | 2560 × 1440 | 16:9 |
| Монитор 4K с масштабом 150 % | 2560 × 1440 | 1.5 | 3840 × 2160 | 16:9 |
| Монитор 4K с масштабом 200 % | 1920 × 1080 | 2 | 3840 × 2160 | 16:9 |
Стандарты разрешений
- HD (720p)1280 × 720 · 16:9
- WXGA1366 × 768 · 16:9
- HD+1600 × 900 · 16:9
- Full HD (1080p)1920 × 1080 · 16:9
- WUXGA1920 × 1200 · 16:10
- QHD, 2K (1440p)2560 × 1440 · 16:9
- UWQHD (ультраширокий)3440 × 1440 · 21:9
- 4K UHD (2160p)3840 × 2160 · 16:9
- 5K5120 × 2880 · 16:9
- 8K UHD7680 × 4320 · 16:9
Минимальная ширина, px
Брейкпоинты фреймворков
Tailwind CSS
sm ≥ 640 · md ≥ 768 · lg ≥ 1024 · xl ≥ 1280 · 2xl ≥ 1536
Bootstrap 5
sm ≥ 576 · md ≥ 768 · lg ≥ 992 · xl ≥ 1200 · xxl ≥ 1400
Material Design 3
compact < 600 · medium ≥ 600 · expanded ≥ 840 · large ≥ 1200 · extra-large ≥ 1600