На главную

Цвет

Цвета терминала

16 базовых и 256 ANSI-цветов с живым превью вывода. Схема правится по месту и выгружается в iTerm2, Windows Terminal и .Xresources.

Схема

Как это выглядит

alika@mac:~/projects$ npm test
PASS  test/lib/color.test.js
WARN  устаревший параметр --silent
FAIL  test/lib/hashes.test.js
  1 из 42 проверок не прошла
Время: 3.41 с 

Палитра 256

Выбран 39 · #00afff · escape: \e[38;5;39m

iTerm2 (.itermcolors)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>Ansi 0 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.047059</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.047059</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.047059</real>
	</dict>
	<key>Ansi 1 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.121569</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.058824</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.772549</real>
	</dict>
	<key>Ansi 2 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.054902</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.631373</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.07451</real>
	</dict>
	<key>Ansi 3 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.611765</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.756863</real>
	</dict>
	<key>Ansi 4 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.854902</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.215686</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0</real>
	</dict>
	<key>Ansi 5 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.596078</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.090196</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.533333</real>
	</dict>
	<key>Ansi 6 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.866667</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.588235</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.227451</real>
	</dict>
	<key>Ansi 7 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.8</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.8</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.8</real>
	</dict>
	<key>Ansi 8 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.462745</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.462745</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.462745</real>
	</dict>
	<key>Ansi 9 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.337255</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.282353</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.905882</real>
	</dict>
	<key>Ansi 10 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.047059</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.776471</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.086275</real>
	</dict>
	<key>Ansi 11 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.647059</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.945098</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.976471</real>
	</dict>
	<key>Ansi 12 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.470588</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.231373</real>
	</dict>
	<key>Ansi 13 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.619608</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.705882</real>
	</dict>
	<key>Ansi 14 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.839216</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.839216</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.380392</real>
	</dict>
	<key>Ansi 15 Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.94902</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.94902</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.94902</real>
	</dict>
	<key>Background Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.047059</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.047059</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.047059</real>
	</dict>
	<key>Foreground Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.8</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.8</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.8</real>
	</dict>
	<key>Cursor Color</key>
	<dict>
		<key>Blue Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Green Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>1</real>
	</dict>
</dict>
</plist>

Windows Terminal

{
  "name": "Campbell (по умолчанию)",
  "black": "#0c0c0c",
  "red": "#c50f1f",
  "green": "#13a10e",
  "yellow": "#c19c00",
  "blue": "#0037da",
  "purple": "#881798",
  "cyan": "#3a96dd",
  "white": "#cccccc",
  "brightBlack": "#767676",
  "brightRed": "#e74856",
  "brightGreen": "#16c60c",
  "brightYellow": "#f9f1a5",
  "brightBlue": "#3b78ff",
  "brightPurple": "#b4009e",
  "brightCyan": "#61d6d6",
  "brightWhite": "#f2f2f2",
  "background": "#0c0c0c",
  "foreground": "#cccccc",
  "cursorColor": "#ffffff",
  "selectionBackground": "#767676"
}

.Xresources

! Campbell (по умолчанию)
*.background: #0c0c0c
*.foreground: #cccccc
*.cursorColor: #ffffff
*.color0: #0c0c0c
*.color1: #c50f1f
*.color2: #13a10e
*.color3: #c19c00
*.color4: #0037da
*.color5: #881798
*.color6: #3a96dd
*.color7: #cccccc
*.color8: #767676
*.color9: #e74856
*.color10: #16c60c
*.color11: #f9f1a5
*.color12: #3b78ff
*.color13: #b4009e
*.color14: #61d6d6
*.color15: #f2f2f2